Prime Rate ABI

Data validità Prime Rate ABI
Da A
15/10/1998 30/10/1998 7,88
31/10/1998 14/11/1998 7,25
15/11/1998 29/11/1998 6,88
30/11/1998 14/12/1998 6,88
15/12/1998 30/12/1998 6,38
31/12/1998 14/01/1999 6,38
15/01/1999 30/01/1999 5,88
31/01/1999 14/02/1999 5,88
15/02/1999 27/02/1999 5,88
28/02/1999 14/03/1999 5,88
15/03/1999 30/03/1999 5,88
31/03/1999 14/04/1999 5,88
15/04/1999 29/04/1999 5,88
30/04/1999 14/05/1999 5,75
15/05/1999 30/05/1999 5,75
31/05/1999 14/06/1999 5,75
15/06/1999 29/06/1999 5,75
30/06/1999 14/07/1999 5,75
15/07/1999 30/07/1999 5,75
31/07/1999 14/08/1999 5,75
15/08/1999 30/08/1999 5,75
31/08/1999 14/09/1999 5,75
15/09/1999 29/09/1999 5,75
30/09/1999 14/10/1999 5,75
15/10/1999 30/10/1999 5,75
31/10/1999 14/11/1999 5,75
15/11/1999 29/11/1999 6,25
30/11/1999 14/12/1999 6,25
15/12/1999 30/12/1999 6,25
31/12/1999 14/01/2000 6,25
15/01/2000 30/01/2000 6,25
31/01/2000 14/02/2000 6,25
15/02/2000 28/02/2000 6,50
29/02/2000 14/03/2000 6,50
15/03/2000 30/03/2000 6,50
31/03/2000 14/04/2000 6,75
15/04/2000 29/04/2000 6,75
30/04/2000 14/05/2000 6,75
15/05/2000 30/05/2000 7,00
31/05/2000 14/06/2000 7,00
15/06/2000 29/06/2000 7,50
30/06/2000 14/07/2000 7,50
15/07/2000 30/07/2000 7,50
31/07/2000 14/08/2000 7,50
15/08/2000 30/08/2000 7,50
31/08/2000 14/09/2000 7,50
15/09/2000 29/09/2000 7,75
30/09/2000 14/10/2000 7,75
15/10/2000 30/10/2000 8,00
31/10/2000 14/11/2000 8,00
15/11/2000 29/11/2000 8,00

La tua banca ti ha chiesto un rientro o non ti ha concesso nuovo credito? Vuoi che la tua azienda sia sempre finanziabile, magari prestando meno garanzie personali? Vuoi risparmiare migliaia di euro di costi bancari ogni anno o verificare l’operato della tua banca nel tempo? Hai ricevuto un sollecito di pagamento, un decreto ingiuntivo o un precetto? Cerchi un professionista serio che ti supporti nei rapporti con le banche? Hai un debito problematico e desideri risolvere la questione in maniera vantaggiosa?
Contattaci subito, l’Ing. Paolo Cesari valuterà personalmente se vi sono le condizioni per farti ottenere realmente un vantaggio economico o per risolvere una problematica legata all’indebitamento.

info@financelab.it

0444.15.20.143

Contatti

Vicenza - Sede principale

Strada del Tormeno 47 - 36100 Vicenza

Uffici periferici

Padova, Venezia, Rovigo, Brescia

0444.15.20.143

info@financelab.it

Social