Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)

L’utente, nel consultare ed usufruire liberamente dei dati e delle informazioni presenti in questo sito, esonera da qualsiasi responsabilità lo studio Financelab per eventuali inesattezze che dovessero essere riportate.

I buoni ordinari del tesoro (BOT) sono un’obbligazione zero-coupon, ovvero un titolo senza cedola, di durata inferiore o uguale ai 12 mesi, emesso dal Governo italiano allo scopo di finanziarne il debito pubblico.
Di seguito vengono riportati i tassi BOT a 12 mesi ai sensi dell’art. 117 comma 7 TUB (per ciascun trimestre considerato viene indicato il valore minimo/massimo dei tassi BOT relativi ai 12 mesi precedenti).

Fonte: Ministero Economia e Finanze (MEF)

Scarica i dati in formato Open Document o in formato PDF

Ultimo aggiornamento: Luglio 2023

Data validità (Tasso Debitore)
Tasso minimo BOT 12 mesi
antecedenti il trimestre
(Tasso Creditore)
Tasso massimo BOT 12 mesi
antecedenti il trimestre
Da A
01/01/1984 31/03/1984 17,46 18,62
01/04/1984 30/06/1984 15,81 18,57
01/07/1984 30/09/1984 15,21 17,94
01/10/1984 31/12/1984 15,21 17,74
01/01/1985 31/03/1985 14,68 17,25
01/04/1985 30/06/1985 13,35 15,67
01/07/1985 30/09/1985 13,35 15,21
01/10/1985 31/12/1985 13,35 15,14
01/01/1986 31/03/1986 13,14 14,05
01/04/1986 30/06/1986 12,86 14,05
01/07/1986 30/09/1986 10,56 14,05
01/10/1986 31/12/1986 10,07 13,35
01/01/1987 31/03/1987 10,01 13,35
01/04/1987 30/06/1987 9,68 12,49
01/07/1987 30/09/1987 9,62 10,56
01/10/1987 31/12/1987 9,62 11,45
01/01/1988 31/03/1988 9,62 12,17
01/04/1988 30/06/1988 9,62 12,17
01/07/1988 30/09/1988 10,50 12,17
01/10/1988 31/12/1988 10,50 12,17
01/01/1989 31/03/1989 10,50 11,92
01/04/1989 30/06/1989 10,93 12,93
01/07/1989 30/09/1989 11,33 12,93
01/10/1989 31/12/1989 11,36 13,03
01/01/1990 31/03/1990 11,36 13,44
01/04/1990 30/06/1990 11,36 13,44
01/07/1990 30/09/1990 11,70 13,44
01/10/1990 31/12/1990 11,70 13,44
01/01/1991 31/03/1991 11,70 13,16
01/04/1991 30/06/1991 11,70 13,27
01/07/1991 30/09/1991 11,67 13,27
01/10/1991 31/12/1991 11,67 13,27
01/01/1992 31/03/1992 11,67 13,27
01/04/1992 30/06/1992 11,67 12,93
01/07/1992 30/09/1992 11,89 13,64
01/10/1992 31/12/1992 11,95 17,23
01/01/1993 31/03/1993 11,95 17,79
01/04/1993 30/06/1993 11,79 17,79
01/07/1993 30/09/1993 10,31 17,79
01/10/1993 31/12/1993 9,29 17,79
01/01/1994 31/03/1994 8,52 13,03
01/04/1994 30/06/1994 8,52 12,87
01/07/1994 30/09/1994 8,01 10,53
01/10/1994 31/12/1994 8,01 10,77
01/01/1995 31/03/1995 8,01 10,77
01/04/1995 30/06/1995 8,01 12,17
01/07/1995 30/09/1995 9,36 12,17
01/10/1995 31/12/1995 10,13 12,17
01/01/1996 31/03/1996 10,13 12,17
01/04/1996 30/06/1996 9,23 11,95
01/07/1996 30/09/1996 8,06 11,30
01/10/1996 31/12/1996 7,93 11,30
01/01/1997 31/03/1997 6,55 9,77
01/04/1997 30/06/1997 6,50 9,41
01/07/1997 30/09/1997 6,33 8,54
01/10/1997 31/12/1997 5,54 7,53
01/01/1998 31/03/1998 4,93 7,41
01/04/1998 30/06/1998 4,71 6,86
01/07/1998 30/09/1998 4,57 6,50
01/10/1998 31/12/1998 3,94 6,04
01/01/1999 31/03/1999 3,16 5,30
01/04/1999 30/06/1999 3,02 5,22
01/07/1999 30/09/1999 2,67 4,67
01/10/1999 31/12/1999 2,67 4,61
01/01/2000 31/03/2000 2,670 4,400
01/04/2000 30/06/2000 2,670 4,220
01/07/2000 30/09/2000 2,670 4,940
01/10/2000 31/12/2000 2,670 5,210
01/01/2001 31/03/2001 2,670 5,210
01/04/2001 30/06/2001 2,990 5,210
01/07/2001 30/09/2001 3,530 5,210
01/10/2001 31/12/2001 3,890 5,210
01/01/2002 31/03/2002 2,981 5,210
01/04/2002 30/06/2002 2,981 5,210
01/07/2002 30/09/2002 2,981 5,136
01/10/2002 31/12/2002 2,981 4,494
01/01/2003 31/03/2003 2,759 4,494
01/04/2003 30/06/2003 2,212 4,243
01/07/2003 30/09/2003 1,860 3,841
01/10/2003 31/12/2003 1,860 3,841
01/01/2004 31/03/2004 1,860 3,841
01/04/2004 30/06/2004 1,860 3,621
01/07/2004 30/09/2004 1,860 2,890
01/10/2004 31/12/2004 1,860 2,418
01/01/2005 31/03/2005 1,860 2,370
01/04/2005 30/06/2005 1,948 2,370
01/07/2005 30/09/2005 1,978 2,370
01/10/2005 31/12/2005 1,978 2,303
01/01/2006 31/03/2006 2,003 2,641
01/04/2006 30/06/2006 2,003 2,940
01/07/2006 30/09/2006 2,003 3,246
01/10/2006 31/12/2006 2,003 3,604
01/01/2007 31/03/2007 2,003 3,726
01/04/2007 30/06/2007 2,071 3,951
01/07/2007 30/09/2007 2,291 4,343
01/10/2007 31/12/2007 2,715 4,383
01/01/2008 31/03/2008 3,055 4,383
01/04/2008 30/06/2008 3,412 4,383
01/07/2008 30/09/2008 3,412 4,580
01/10/2008 31/12/2008 3,412 4,580
01/01/2009 31/03/2009 2,633 4,580
01/04/2009 30/06/2009 1,315 4,580
01/07/2009 30/09/2009 1,137 4,580
01/10/2009 31/12/2009 0,741 4,580
01/01/2010 31/03/2010 0,741 4,580
01/04/2010 30/06/2010 0,741 4,531
01/07/2010 30/09/2010 0,741 3,062
01/10/2010 31/12/2010 0,741 1,840
01/01/2011 31/03/2011 0,741 2,014
01/04/2011 30/06/2011 0,741 2,098
01/07/2011 30/09/2011 0,795 2,147
01/10/2011 31/12/2011 0,795 4,153
01/01/2012 31/03/2012 0,933 6,087
01/04/2012 30/06/2012 1,374 6,087
01/07/2012 30/09/2012 1,405 6,087
01/10/2012 31/12/2012 1,405 6,087
01/01/2013 31/03/2013 1,405 6,087
01/04/2013 30/06/2013 0,864 6,087
01/07/2013 30/09/2013 0,703 6,087
01/10/2013 31/12/2013 0,703 3,972
01/01/2014 31/03/2014 0,688 3,972
01/04/2014 30/06/2014 0,592 2,767
01/07/2014 30/09/2014 0,495 1,941
01/10/2014 31/12/2014 0,271 1,340
01/01/2015 31/03/2015 0,271 1,340
01/04/2015 30/06/2015 0,079 1,340
01/07/2015 30/09/2015 0,013 0,999
01/10/2015 31/12/2015 0,011 0,735
01/01/2016 31/03/2016 -0,030 0,650
01/04/2016 30/06/2016 -0,074 0,418
01/07/2016 30/09/2016 -0,140 0,418
01/10/2016 31/12/2016 -0,190 0,243
01/01/2017 31/03/2017 -0,238 0,124
01/04/2017 30/06/2017 -0,250 0,124
01/07/2017 30/09/2017 -0,351 0,023
01/10/2017 31/12/2017 -0,352 -0,032
01/01/2018 31/03/2018 -0,407 -0,081
01/04/2018 30/06/2018 -0,420 -0,175
01/07/2018 30/09/2018 -0,420 0,550
01/10/2018 31/12/2018 -0,420 0,679
01/01/2019 31/03/2019 -0,420 0,949
01/04/2019 30/06/2019 -0,420 0,949
01/07/2019 30/09/2019 -0,420 0,949
01/10/2019 31/12/2019 -0,420 0,949
01/01/2020 31/03/2020 -0,399 0,949
01/04/2020 30/06/2020 -0,319 0,949
01/07/2020 30/09/2020 -0,319 0,949
01/10/2020 31/12/2020 -0,319 0,534
01/01/2021 31/03/2021 -0,498 0,534
01/04/2021 30/06/2021 -0,498 0,534
01/07/2021 30/09/2021 -0,498 0,534
01/10/2021 31/12/2021 -0,513 0,534
01/01/2022 31/03/2022 -0,533 0,534
01/04/2022 30/06/2022 -0,533 0,490
01/07/2022 30/09/2022 -0,533 0,893
01/10/2022 31/12/2022 -0,533 2,091
01/01/2023 31/03/2023 -0,533 2,690
01/04/2023 30/06/2023 -0,533 3,613
01/07/2023 30/09/2023

La tua banca ti ha chiesto un rientro o non ti ha concesso nuovo credito? Vuoi che la tua azienda sia sempre finanziabile, magari prestando meno garanzie personali? Vuoi risparmiare migliaia di euro di costi bancari ogni anno o verificare l’operato della tua banca nel tempo? Hai ricevuto un sollecito di pagamento, un decreto ingiuntivo o un precetto? Cerchi un professionista serio che ti supporti nei rapporti con le banche? Hai un debito problematico e desideri risolvere la questione in maniera vantaggiosa?
Contattaci subito, l’Ing. Paolo Cesari valuterà personalmente se vi sono le condizioni per farti ottenere realmente un vantaggio economico o per risolvere una problematica legata all’indebitamento.

info@financelab.it

0444.15.20.143

Contatti

Padova - Sede principale

Via A. Rossi 3/F - 35030 Rubano (PD)

Vicenza - Sede locale

Strada di Longara 246 – 36100 Vicenza

0444.15.20.143

info@financelab.it

Social